Roblox / Blox Fruits / Grow a Garden
itemspetsseedsaccountsboost
Риски: много реселлеров, быстрый демпинг, частый скам
Раздел для Discord-прайсов: топ поставщики, лучшие цены, что закупать сейчас и что держать только под заказ. Последнее ручное обновление: 10 июля, GAG2 рынок + наш склад.
Курс для расчётов: $1 = 90 ₽. Решения основаны на свежем Discord-прайсе, GGSell/FunPay сканере и наших продажах GAG2.
Главная рекомендация: закупать семена-лидеры и дешёвые gears, дорогих драконов/серпентов не брать складом.
Перед оплатой: stock proof, vouches, условия замены, минималка, USDT адрес только после проверки.
| Товар | Лучший поставщик | Цена Discord | ≈ ₽/шт | Сигнал рынка | Решение | Стартовый stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghost Pepper Seed | Spongy Bobby | $0.14/шт, stock 228 | 11.9 ₽ | GGSell лидер спроса, card sales около 277-290 | Брать | 30-50 шт |
| Dragon Breath Seed | dust [icy] | $0.23/шт, x1k+ по $0.24 | 19.6 ₽ | GGSell сильный спрос, sales около 224-246 | Брать | 20-40 шт |
| Hypno Bloom Seed | Top 1 Pubg | $12/200 = $0.06/шт, min 200 | 5.1 ₽ | Маржа высокая, свежий GGSell рост | Брать | 200 шт если подтвердит stock |
| Moon Bloom Seed | Hanna [JMS] | $0.09/шт | 7.6 ₽ | Спрос есть, но лучший старый прайс был $0.08 у Zebs | Малая партия | 20-50 шт или искать Zebs $0.08 |
| Unicorn | ASDAD | $4/100 = $0.04/шт, stock x6000 | 3.4 ₽ | GGSell sales около 96-120, дешёвый pet-трафик | Брать | 100-300 шт |
| Golden Dragonfly | ASDAD | $3.5/100 = $0.035/шт | 3.0 ₽ | У нас уже продавался, GGSell cards продают | Брать | 100 шт тест |
| Raccoon | ! ins | $1.6/шт или $1.5/шт take all | 127.5 ₽ | Высокий чек, спрос есть, но дороже риск | Малая партия | 3-10 шт |
| Super Watering Can | Медведь | $0.5/100 = $0.005/шт | 0.42 ₽ | У нас продавался, хорош для бандлов | Брать | 500-1000 шт |
| Super Sprinkler | EmpReign / Медведь | EmpReign mixed pack $10/2000 или Медведь $0.03/шт | 0.42 ₽ | У нас продавался, дешёвый массовый товар | Малая партия | 500-1000 шт, если нужен SWC+SSP pack |
| Gold Seed | Spongy Bobby | 900 all за $1, иначе $0.002/шт | 0.09 ₽ | Высокий ROI, маленький чек, продавать пачками | Брать | 900-1800 шт |
| Rainbow Seed | Spongy Bobby | $0.0085/шт | 0.72 ₽ | Доп к карточкам и бандлам, не главный товар | Малая партия | 100-300 шт |
| Mega Seed | Top 1 Pubg | $7/1000 = $0.007/шт | 0.59 ₽ | Дешёвый доп, рынок слабее лидеров | Малая партия | 500-1000 шт |
| Venom Spitter / Venus / Eagle / Butterfly | Hanna [JMS] | Venom $0.15, Venus $0.08, Eagle $0.2, Butterfly $0.35 | n/a | Нужно больше подтверждения продаж | Следить | не закупать складом |
| Rainbow Black Dragon / Ice Serpent | nklx / nawcfuul | RB Black Dragon $75, Mega Rainbow Ice Serpent $330 | n/a | Дорогой high-ticket без понятной оборотки | Не склад | только под заказ |
Рабочие цены для переделки наших GGSell/FunPay карточек. Ориентир — не быть самым дешёвым мусорным лотом, а попасть ниже видимого GGSell floor/около нижнего рынка и сохранить маржу.
Создать новые карточки Dragon Breath и Ghost Pepper. По старым gear/pets — поправить entry и bulk-варианты.
| Товар | Остаток | Наша закупка | Рынок сейчас | Новые цены | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Breath Seed | 100 шт | $0.17 / ~15 ₽ | GGSell floor $0.46, median $1.15 | 1 шт — 49 ₽ · 3 шт — 139 ₽ · 5 шт — 219 ₽ · 10 шт — 399 ₽ | Новая ключевая карточка. Цена ниже видимого GGSell floor, но с сильной маржой. |
| Ghost Pepper Seed | 100 шт | $0.06 / ~5.4 ₽ | GGSell floor $0.20, median $0.32 | 1 шт — 19 ₽ · 5 шт — 89 ₽ · 10 шт — 169 ₽ · 25 шт — 399 ₽ | В рынок. Если снова дадут $0.03 — добирать отдельно. |
| Super Sprinkler | ~1000 шт | ~$0.0045 / ~0.4 ₽ | GGSell floor $0.04, median $0.12 | 1 шт — 7 ₽ · 5 шт — 29 ₽ · 10 шт — 49 ₽ · 30 шт — 139 ₽ | Снизить entry с 9 ₽ до 7 ₽, bulk оставить для оборота. |
| Super Watering Can | ~1000 шт | ~$0.0028 / ~0.25 ₽ | GGSell floor $0.03, median $0.14 | 1 шт — 6 ₽ · 5 шт — 25 ₽ · 10 шт — 45 ₽ · 30 шт — 119 ₽ | Держать дешевле Sprinkler, хорошо для допродажи. |
| Gold Seed | ~4000 шт | ~$0.0008 / ~0.07 ₽ | GGSell floor $0.01, пачки 100+ от $1.67 | 100 шт — 79 ₽ · 250 шт — 179 ₽ · 500 шт — 329 ₽ · 1000 шт — 599 ₽ | Не продавать по 1 шт. Только пачки/бонус/допродажа. |
| Golden Dragonfly | ~50 шт | ~$0.035 / ~3.2 ₽ | GGSell floor $0.29, median $1.38 | 1 шт — 29 ₽ · 3 шт — 79 ₽ · 5 шт — 119 ₽ | Старые продажи по 22 ₽ были дешёвые. Поднять до 29 ₽. |
| Unicorn | ~50 шт | ~$0.04 / ~3.6 ₽ | GGSell floor $0.13, median $0.26 | 1 шт — 19 ₽ · 3 шт — 49 ₽ · 5 шт — 79 ₽ | В рынок, но не демпинговать ниже 19 ₽. |
| Hypno / Moon Bloom | нет / добрать | рынок Discord $0.02-0.04 | GGSell floor $0.13 | после закупа: 1 шт — 15-19 ₽ · 10 шт — 129-149 ₽ | Добавить после закупа, сейчас не обещать склад. |
Market Pressure Watch сравнивает наши GGSell карточки с активным рынком и показывает, кто тянет цену вниз: новый продавец, старый сильный продавец или ценовая война.
Логика: не снижать из-за одного нового лота без продаж, реагировать быстрее на старых продавцов с продажами и падение P25.
| Наш лот | Наша $/шт | Floor | P25 | Median | Кто тянет вниз | Давление | Опасность | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghost Pepper Seed | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | нет конкурента ниже | 0 ниже новых: 0, старых: 0 | low давления нет | Давления ниже нашей цены нет. Держать цену и наблюдать продажи. |
| Super Sprinkler | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | нет конкурента ниже | 0 ниже новых: 0, старых: 0 | low давления нет | Давления ниже нашей цены нет. Держать цену и наблюдать продажи. |
| Super Watering Can | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | нет конкурента ниже | 0 ниже новых: 0, старых: 0 | low давления нет | Давления ниже нашей цены нет. Держать цену и наблюдать продажи. |
| Поставщик | Время | Решение | Лучшие цены | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| dust [icy] | 02:37-03:48 | Брать |
| Лучший поставщик Dragon Breath в новом листе. Просить stock proof и цену $0.23 за тестовую партию. |
| Top 1 Pubg | 02:51 | Брать |
| Лучший Hypno Bloom и Mega Seed. Hypno имеет хороший рынок, Mega брать как дешёвый доп/бандл. |
| Spongy Bobby | 02:35-02:55 | Брать |
| Лучший Ghost Pepper из свежего листа и хороший Gold/Rainbow. SWC/SSP есть дешевле у других, но можно добрать при одном заказе. |
| Медведь | 03:56 | Брать |
| Лучший SWC с понятной маленькой минималкой. SSP дороже EmpReign mixed pack, но проще считать. |
| ASDAD | 03:04-03:22 | Тест |
| Лучший массовый Unicorn и Golden Dragonfly. Raccoon дороже !ins, но есть большой stock. Raw Fruits брать только после проверки единиц. |
| ! ins | 02:37-04:08 | Тест |
| Лучший Raccoon по цене. Брать 3-10 шт после vouches, не весь stock сразу. |
| EmpReign | 03:17 | Тест |
| Хорошо только если реально нужны и SWC, и SSP. Иначе отдельный SWC дешевле у Медведя. |
| Hanna [JMS] | 02:50-03:24 | Следить |
| Удобный широкий прайс, но большинство цен хуже лучших поставщиков. Использовать как запасной источник. |
| nklx / nawcfuul / DadBodJake | 02:42-04:12 | Не склад |
| Дорогие high-ticket позиции без подтверждённого спроса для нашего склада. Только под заказ и после escrow/vouches. |
Сюда попадают прайсы из ручных экспортов. Лучшие цены считаются по каждому товару автоматически. Важно: цена без минималки не считается полноценным закупочным сигналом — для таких строк стоит уточнить min order у поставщика.
Последний: 10.07.2026, 08:22:26
| Товар | Поставщик | $ / шт | ₽ / шт | Stock | Мин. закуп | Решение | Дата | Строка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Breath Seed | dust [icy], | $0.18 | 15.3 ₽ | 800 | нужно уточнить | Брать | 10.07.2026, 08:22:26 | x800 Dragon Breath 0.18$/1 |
| Ghost Pepper Seed | Aldo [DLTΔ], | $0.06 | 5.1 ₽ | не указана | нужно уточнить | Брать | 10.07.2026, 08:22:26 | GHOST PEPPER 0.06$/1 ->5$/100 |
| Gold Seed | Ian | $0.0008 | 0.07 ₽ | не указана | 1000 шт · $0.8 / 68.0 ₽ | Брать | 10.07.2026, 08:22:26 | Gold Seed - 0.8$/1k |
| Golden Dragonfly | ASDAD | $0.035 | 3.0 ₽ | 1000 | 100 шт · $3.5 / 297.5 ₽ | Брать | 07.07.2026, 11:20:14 | x1000 Golden Dragonfly - 3.5$/100 EACH |
| Hypno Bloom Seed | Aldo [DLTΔ], | $0.04 | 3.4 ₽ | не указана | нужно уточнить | Брать | 10.07.2026, 08:22:26 | HYPNO BLOOM 0,04$/1 |
| Mega Seed | hartt [FL], | $0.0050 | 0.42 ₽ | 32149 | 1000 шт · $5 / 425.0 ₽ | Брать | 10.07.2026, 08:22:26 | 32149x mega seed -5$/1000 |
| Moon Bloom Seed | Aldo [DLTΔ], | $0.03 | 2.5 ₽ | не указана | нужно уточнить | Брать | 10.07.2026, 08:22:26 | MOON BLOOM 0,03$/1 |
| Raccoon | ! ins | $1.5 | 127.5 ₽ | 68 | 68 шт · $102 / 8670.0 ₽ | Брать | 07.07.2026, 11:20:14 | STOCK : X68 TAKE ALL 1.5 |
| Rainbow Seed | Ian | $0.0040 | 0.34 ₽ | не указана | нужно уточнить | Брать | 10.07.2026, 08:22:26 | Rainbow Seed - 0.004$ |
| Super Sprinkler | LF CHEAP GAG2 SUPP [JMS], | $0.0045 | 0.38 ₽ | не указана | 1000 шт · $4.5 / 382.5 ₽ | Брать | 10.07.2026, 08:22:26 | SUPER SPRINKLER 4.5$/1K |
| Super Watering Can | Ian | $0.0028 | 0.24 ₽ | не указана | 1000 шт · $2.8 / 238.0 ₽ | Брать | 10.07.2026, 08:22:26 | Super Watering Can/SWC - 2.8$/1k |
| Unicorn | ASDAD | $0.04 | 3.4 ₽ | 6000 | 100 шт · $4 / 340.0 ₽ | Брать | 07.07.2026, 11:20:14 | x6000 Unicorn - 4$/100 EACH |
| Carrot Seed | Hanna [JMS], | $0.0002 | 0.02 ₽ | не указана | 1000 шт · $0.2 / 17.0 ₽ | Малая партия | 10.07.2026, 08:22:26 | Carrots 0.2$/1k |
| Legendary Sprinkler | Hanna [JMS], | $0.07 | 6.0 ₽ | 550 | нужно уточнить | Малая партия | 10.07.2026, 08:22:26 | x550 LEG SPRINKLER - 0.07$/1 |
| Butterfly | Hanna [JMS], | $0.35 | 29.7 ₽ | 20 | нужно уточнить | Следить | 10.07.2026, 08:22:26 | x20 Butterfly - 0.35$/1 |
| Eagle | Hanna [JMS], | $0.2 | 17.0 ₽ | 20 | нужно уточнить | Следить | 10.07.2026, 08:22:26 | x20 Eagle - 0.2$/1 |
| Gear Pack | heloiua | $70 | 5950.0 ₽ | не указана | нужно уточнить | Следить | 10.07.2026, 08:22:26 | gear pack 70$ |
| Raw Fruits | ASDAD | $1.3 | 110.5 ₽ | не указана | нужно уточнить | Следить | 07.07.2026, 11:20:14 | Raw Fruits - 1.3$/1Billion |
| Big Turtle | ASDAD | $1.5 | 127.5 ₽ | 60 | нужно уточнить | Не склад | 07.07.2026, 11:20:14 | x60 Big Turtel - 1.5$/1 EACH |
| Mega Rainbow Ice Serpent | nawcfuul | $250 | 21250.0 ₽ | не указана | нужно уточнить | Не склад | 10.07.2026, 08:22:26 | Mega Rainbow Ice Serpent - 250$/ea |
| Rainbow Black Dragon | nawcfuul | $20 | 1700.0 ₽ | не указана | нужно уточнить | Не склад | 10.07.2026, 08:22:26 | Rainbow Black Dragon - 20$/ea |
| Дата | Поставщик | Товар | Stock | $ | ₽ | Мин. закуп | Решение | Строка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026, 08:22:26 | Khoa Nguyen [DEET], | Dragon Breath Seed | не указана | $0.2 | 17.0 ₽ | 100 шт · $20 / 1700.0 ₽ | Брать | SELLING DRAGON BREATH 0.2$/1 MIN 100 BULK CHEAP |
| 10.07.2026, 08:22:26 | LF CHEAP GAG2 SUPP [JMS], | Super Sprinkler | не указана | $0.0045 | 0.38 ₽ | 1000 шт · $4.5 / 382.5 ₽ | Брать | SUPER SPRINKLER 4.5$/1K |
| 10.07.2026, 08:22:26 | sinsir | Super Sprinkler | 1200 | $0.012 | 1.0 ₽ | 1000 шт · $12 / 1020.0 ₽ | Брать | • x1.2k Super Sprinkler - 12$/1k |
| 10.07.2026, 08:22:26 | heloiua | Gear Pack | не указана | $70 | 5950.0 ₽ | нужно уточнить | Следить | gear pack 70$ |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Skibdi | Dragon Breath Seed | не указана | $0.2 | 17.0 ₽ | 100 шт · $20 / 1700.0 ₽ | Брать | selling dragon breath 0.2$/1 min 100 bulk cheap deliver fast |
| 10.07.2026, 08:22:26 | hartt [FL], | Mega Seed | 32149 | $0.0050 | 0.42 ₽ | 1000 шт · $5 / 425.0 ₽ | Брать | 32149x mega seed -5$/1000 |
| 10.07.2026, 08:22:26 | hartt [FL], | Moon Bloom Seed | 1685 | $0.05 | 4.3 ₽ | 50 шт · $2.5 / 212.5 ₽ | Брать | 1685x moon bloom -0.05$ rate (MIN 50) |
| 10.07.2026, 08:22:26 | hartt [FL], | Hypno Bloom Seed | 716 | $0.05 | 4.3 ₽ | 50 шт · $2.5 / 212.5 ₽ | Брать | 716x hypno bloom -0.05$ rate (MIN 50) |
| 10.07.2026, 08:22:26 | hartt [FL], | Ghost Pepper Seed | 545 | $0.07 | 6.0 ₽ | 50 шт · $3.5 / 297.5 ₽ | Брать | 545x ghost pepper -0.07$ rate (MIN 50) |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Hanna [JMS], | Legendary Sprinkler | 550 | $0.07 | 6.0 ₽ | нужно уточнить | Малая партия | x550 LEG SPRINKLER - 0.07$/1 |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Hanna [JMS], | Super Watering Can | 550 | $0.035 | 3.0 ₽ | 100 шт · $3.5 / 297.5 ₽ | Следить | x550 SWC - 3.5$/100 |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Hanna [JMS], | Carrot Seed | не указана | $0.0002 | 0.02 ₽ | 1000 шт · $0.2 / 17.0 ₽ | Малая партия | Carrots 0.2$/1k |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Hanna [JMS], | Super Sprinkler | 500 | $0.036 | 3.1 ₽ | 100 шт · $3.6 / 306.0 ₽ | Следить | x500 SSP - 3.6$/100 |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Hanna [JMS], | Raccoon | 50 | $2 | 170.0 ₽ | нужно уточнить | Малая партия | x50 Racc - 2$/1 |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Hanna [JMS], | Hypno Bloom Seed | 10 | $0.1 | 8.5 ₽ | нужно уточнить | Малая партия | x10 Hypno Bloom - 0.1$/1 |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Hanna [JMS], | Unicorn | 100 | $0.1 | 8.5 ₽ | нужно уточнить | Следить | x100 UNI - 0.1$/1 |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Hanna [JMS], | Moon Bloom Seed | 100 | $0.1 | 8.5 ₽ | нужно уточнить | Малая партия | 100x MB - 0.1$/1 |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Hanna [JMS], | Ghost Pepper Seed | 100 | $0.17 | 14.5 ₽ | нужно уточнить | Малая партия | 100x Gp - 0.17$/1 |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Hanna [JMS], | Dragon Breath Seed | 100 | $0.25 | 21.3 ₽ | нужно уточнить | Брать | 100x DB - 0.25$/1 |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Hanna [JMS], | Mega Seed | 100 | $0.02 | 1.7 ₽ | нужно уточнить | Следить | 100x Mega seed - 0.02$/1 |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Hanna [JMS], | Butterfly | 20 | $0.35 | 29.7 ₽ | нужно уточнить | Следить | x20 Butterfly - 0.35$/1 |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Hanna [JMS], | Eagle | 20 | $0.2 | 17.0 ₽ | нужно уточнить | Следить | x20 Eagle - 0.2$/1 |
| 10.07.2026, 08:22:26 | sinsir | Super Sprinkler | 1200 | $0.012 | 1.0 ₽ | 1000 шт · $12 / 1020.0 ₽ | Брать | • x1.2k Super Sprinkler - 12$/1k |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Aldo [DLTΔ], | Super Sprinkler | не указана | $0.0045 | 0.38 ₽ | 1000 шт · $4.5 / 382.5 ₽ | Брать | SUPER SPRINKLER 4,5$/1K |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Aldo [DLTΔ], | Hypno Bloom Seed | не указана | $0.04 | 3.4 ₽ | нужно уточнить | Брать | HYPNO BLOOM 0,04$/1 |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Aldo [DLTΔ], | Ghost Pepper Seed | не указана | $0.06 | 5.1 ₽ | нужно уточнить | Брать | GHOST PEPPER 0.06$/1 ->5$/100 |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Aldo [DLTΔ], | Dragon Breath Seed | не указана | $0.2 | 17.0 ₽ | нужно уточнить | Брать | DRAGON BREATH 0.2$/1 ->18$/100 |
| 10.07.2026, 08:22:26 | heloiua | Gear Pack | не указана | $70 | 5950.0 ₽ | нужно уточнить | Следить | gear pack 70$ |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Khoa Nguyen [DEET], | Dragon Breath Seed | не указана | $0.2 | 17.0 ₽ | 100 шт · $20 / 1700.0 ₽ | Брать | SELLING DRAGON BREATH 0.2$/1 MIN 100 BULK CHEAP |
| 10.07.2026, 08:22:26 | sinsir | Super Sprinkler | 1200 | $0.012 | 1.0 ₽ | 1000 шт · $12 / 1020.0 ₽ | Брать | • x1.2k Super Sprinkler - 12$/1k |
| 10.07.2026, 08:22:26 | LF CHEAP GAG2 SUPP [JMS], | Super Sprinkler | не указана | $0.0045 | 0.38 ₽ | 1000 шт · $4.5 / 382.5 ₽ | Брать | SUPER SPRINKLER 4.5$/1K |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Ian | Gold Seed | не указана | $0.0008 | 0.07 ₽ | 1000 шт · $0.8 / 68.0 ₽ | Брать | Gold Seed - 0.8$/1k |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Ian | Mega Seed | не указана | $0.0060 | 0.51 ₽ | 1000 шт · $6 / 510.0 ₽ | Брать | Mega Seeds - 6$/1k |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Ian | Super Watering Can | не указана | $7.5 | 637.5 ₽ | нужно уточнить | Следить | Gear Pack 1k SS 1K SWC - 7.5$ |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Ian | Super Watering Can | не указана | $0.0028 | 0.24 ₽ | 1000 шт · $2.8 / 238.0 ₽ | Брать | Super Watering Can/SWC - 2.8$/1k |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Ian | Ghost Pepper Seed | не указана | $0.06 | 5.1 ₽ | нужно уточнить | Брать | Ghost pepper/GP - 0.06$ |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Ian | Rainbow Seed | не указана | $0.0040 | 0.34 ₽ | нужно уточнить | Брать | Rainbow Seed - 0.004$ |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Ian | Hypno Bloom Seed | не указана | $0.05 | 4.3 ₽ | нужно уточнить | Брать | Hypno Bloom/HB - 0.05$ |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Ian | Moon Bloom Seed | не указана | $0.04 | 3.4 ₽ | нужно уточнить | Брать | Moon Bloom/MB - 0.04$ |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Ian | Dragon Breath Seed | не указана | $0.19 | 16.1 ₽ | нужно уточнить | Брать | Dragon Breath/DB - 0.19$ |
| 10.07.2026, 08:22:26 | sinsir | Super Sprinkler | 1200 | $0.012 | 1.0 ₽ | 1000 шт · $12 / 1020.0 ₽ | Брать | • x1.2k Super Sprinkler - 12$/1k |
| 10.07.2026, 08:22:26 | nawcfuul | Rainbow Black Dragon | не указана | $100 | 8500.0 ₽ | нужно уточнить | Не склад | Mega Rainbow Black Dragon - 100$/ea |
| 10.07.2026, 08:22:26 | nawcfuul | Rainbow Black Dragon | не указана | $30 | 2550.0 ₽ | нужно уточнить | Не склад | Big Rainbow Black Dragon - 30$/ea |
| 10.07.2026, 08:22:26 | nawcfuul | Rainbow Black Dragon | не указана | $20 | 1700.0 ₽ | нужно уточнить | Не склад | Rainbow Black Dragon - 20$/ea |
| 10.07.2026, 08:22:26 | nawcfuul | Mega Rainbow Ice Serpent | не указана | $250 | 21250.0 ₽ | нужно уточнить | Не склад | Mega Rainbow Ice Serpent - 250$/ea |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Khoa Nguyen [DEET], | Dragon Breath Seed | не указана | $0.2 | 17.0 ₽ | 100 шт · $20 / 1700.0 ₽ | Брать | SELLING DRAGON BREATH 0.2$/1 MIN 100 BULK CHEAP |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Skibdi | Dragon Breath Seed | не указана | $0.2 | 17.0 ₽ | 100 шт · $20 / 1700.0 ₽ | Брать | selling dragon breath 0.2$/1 min 100 bulk cheap deliver fast |
| 10.07.2026, 08:22:26 | LF CHEAP GAG2 SUPP [JMS], | Super Sprinkler | не указана | $0.0050 | 0.42 ₽ | 1000 шт · $5 / 425.0 ₽ | Брать | SUPER SPRINKLER 5$/1K |
| 10.07.2026, 08:22:26 | sinsir | Super Sprinkler | 1200 | $0.012 | 1.0 ₽ | 1000 шт · $12 / 1020.0 ₽ | Брать | • x1.2k Super Sprinkler - 12$/1k |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Ian | Gold Seed | не указана | $0.0008 | 0.07 ₽ | 1000 шт · $0.8 / 68.0 ₽ | Брать | Gold Seed - 0.8$/1k |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Ian | Mega Seed | не указана | $0.0060 | 0.51 ₽ | 1000 шт · $6 / 510.0 ₽ | Брать | Mega Seeds - 6$/1k |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Ian | Super Watering Can | не указана | $7.5 | 637.5 ₽ | нужно уточнить | Следить | Gear Pack 1k SS 1K SWC - 7.5$ |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Ian | Super Watering Can | не указана | $0.0028 | 0.24 ₽ | 1000 шт · $2.8 / 238.0 ₽ | Брать | Super Watering Can/SWC - 2.8$/1k |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Ian | Ghost Pepper Seed | не указана | $0.06 | 5.1 ₽ | нужно уточнить | Брать | Ghost pepper/GP - 0.06$ |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Ian | Rainbow Seed | не указана | $0.0040 | 0.34 ₽ | нужно уточнить | Брать | Rainbow Seed - 0.004$ |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Ian | Hypno Bloom Seed | не указана | $0.05 | 4.3 ₽ | нужно уточнить | Брать | Hypno Bloom/HB - 0.05$ |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Ian | Moon Bloom Seed | не указана | $0.04 | 3.4 ₽ | нужно уточнить | Брать | Moon Bloom/MB - 0.04$ |
| 10.07.2026, 08:22:26 | Ian | Dragon Breath Seed | не указана | $0.19 | 16.1 ₽ | нужно уточнить | Брать | Dragon Breath/DB - 0.19$ |
| 10.07.2026, 08:22:26 | hartt [FL], | Mega Seed | 32149 | $0.0060 | 0.51 ₽ | 1000 шт · $6 / 510.0 ₽ | Брать | 32149x mega seed -6$/1000 |
| 10.07.2026, 08:22:26 | hartt [FL], | Moon Bloom Seed | 1685 | $0.05 | 4.3 ₽ | 50 шт · $2.5 / 212.5 ₽ | Брать | 1685x moon bloom -0.05$ rate (MIN 50) |
| ID | Дата | Файл | Источник | Цен | Кто |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 10.07.2026, 08:22:26 | 10 июля.txt | telegram_discord_export | 75 | Kirill Telegram |
| #2 | 07.07.2026, 11:20:14 | поставщики 07 июля.txt | discord_manual_export | 85 | telegram_upload |
Выбираем игру и тип товара: accounts, items, currency, boosting, scripts, subscriptions.
Собираем Discord/Telegram/сайты по запросам supplier, stock, bulk, reseller, shop.
Смотрим vouches, restock, цены, минималку, историю, риск скама и банов.
Сравниваем закуп с медианой и floor на маркетплейсах, считаем потенциальную маржу.
itemspetsseedsaccountsboost
Риски: много реселлеров, быстрый демпинг, частый скам
seedspetsgearsbulk stockUSDT suppliers
Риски: цена меняется каждый час, дорогих pets брать только под заказ, нужны vouches и stock proof
accountsskinscrewV-Bucks-схемы
Риски: высокий риск банов и спорных источников
accountsranked accountsskinsboosting
Риски: баны, возвраты, спорная история аккаунтов
reroll accountspilotingfarmingcurrency
Риски: долгая проверка качества, риск восстановления аккаунта
skinsaccountsboostingMMR
Риски: сложная экономика, много арбитража и мошенников
coinsaccountsboosting
Риски: жёсткие баны, быстро меняющаяся цена
accountsmoneyservicesboost
Риски: нестабильные методы, много одноразовых продавцов
ChatGPTClaudeCursorCanvaCapCutYouTube Premium
Риски: аккаунты могут отваливаться, важна гарантия замены
Пользователь может предложить Discord, Telegram, сайт или конкретного продавца. Добавляем в мониторинг только с пруфами, чтобы не превращать раздел в список скам-ссылок.
За полезный совет можно прикрепить реферальный код партнёра. В заявке пишем: кто посоветовал, какой поставщик, какие пруфы. После проверки источник можно добавить в мониторинг.